SPW GmbH - Sail Propeller und Wellenbau, Innovative Schiffspropeller für Segel und Motoryachten

Zur Navigation springen Zum Content springen

Standard Propeller

Größere Propeller bis 50 Inches auf Anfrage

DF-80 (2,3,4-Blatt)

Propeller Ø Propeller Ø A B C D E E F Leistung Prop. Gewicht
Inch mm mm mm mm mm mm Inch mm PS/KW kg
12 305 152 155 105 60 20-25 und Saildrive 3/4" - 1" und Saildrive Ø80 max. 6,5 to. 5-30 / 3,6 - 22 4,8
13 330 165 155 110 60 20-25 und Saildrive 3/4" - 1" und Saildrive Ø80 max. 6,5 to. 5-30 / 3,6 - 22 5
14 355 178 155 120 60 20-25 und Saildrive 3/4" - 1" und Saildrive Ø80 max. 6,5 to. 5-30 / 3,6 - 22 5,5
15 380 190 155 130 60 20-25 und Saildrive 3/4" - 1" und Saildrive Ø80 max. 6,5 to. 5-30 / 3,6 - 22 6
16 406 203 155 135 60 20-25 und Saildrive 3/4" - 1" und saildrive Ø80 max. 6,5 to. 5-30 / 3,6 - 22 6,5
17 432 216 155 145 60 20-25 und Saildrive 3/4" - 1" und Saildrive Ø80 max. 6,5 to. 5-30 / 3,6 - 22 7

DF-107 (2,3,4-Blatt)

Propeller Ø Propeller Ø A B C D E E F Leistung Prop. Gewicht
inch mm mm mm mm mm mm inch mm PS/KW kg
15 380 190 170 115 70 25-35 und Saildrive 1"-1 3/8" und Saildrive Ø107 max. 14to. 30-80/22-59 8
16 406 203 170 125 70 25-35 und Saildrive 1"-1 3/8" und Saildrive Ø107 max. 14to. 30-80/22-59 8,5
17 432 216 170 135 70 25-35 und Saildrive 1"-1 3/8" und Saildrive Ø107 max. 14to. 30-80/22-59 9,5
18 457 229 170 145 70 25-35 und Saildrive 1"-1 3/8" und Saildrive Ø107 max. 14to. 30-80/22-59 10,5
19 483 242 170 155 70 25-35 und Saildrive 1"-1 3/8" und Saildrive Ø107 max. 14to. 30-80/22-59 11,5
20 508 254 170 160 70 25-35 und Saildrive 1"-1 3/8" und Saildrive Ø107 max. 14to. 30-80/22-59 12

DF-112 (3,4-Blatt)

Propeller Ø Propeller Ø A B C D E E F Leistung Prop. Gewicht
inch mm mm mm mm mm mm inch mm PS/KW kg
20 510 255 215 165 85 35 - 40 1 3/8" - 1 1/2" Ø112 max. 20to. 60-120 / 45-88 17
21 533 266 215 175 85 35 - 40 1 3/8" - 1 1/2" Ø112 max. 20to. 60-120 / 45-88 17,5
22 560 280 215 180 85 35 - 40 1 3/8" - 1 1/2" Ø112 max. 20to. 60-120 / 45-88 18
23 584 292 215 185 85 35 - 40 1 3/8" - 1 1/2" Ø112 max. 20to. 60-120 / 45-88 19
24 610 305 215 190 85 35 - 40 1 3/8" - 1 1/2" Ø112 max. 20to. 60-120 / 45-88 20
25 635 318 215 195 85 35 - 40 1 3/8" - 1 1/2" Ø112 max. 20to. 60-120 / 45-88 21

DF-128 (3,4-Blatt)

Propeller Ø Propeller Ø A B C D E E F Leistung Prop. Gewicht
inch mm mm mm mm mm mm inch mm PS/KW kg
24 610 305 245 215 100 40 - 50 1 1/2" - 2" Ø128 max. 26to. 100-140 / 73,5-103 26
25 635 318 245 225 100 40 - 50 1 1/2" - 2" Ø128 max. 26to. 100-140 / 73,5-103 26,5
26 660 330 245 235 100 40 - 50 1 1/2" - 2" Ø128 max. 26to. 100-140 / 73,5-103 27
27 685 343 245 240 100 40 - 50 1 1/2" - 2" Ø128 max. 26to. 100-140 / 73,5-103 27,5
28 715 358 245 250 100 40 - 50 1 1/2" - 2" Ø128 max. 26to. 100-140 / 73,5-103 28

DF-140 (3,4-Blatt)

Propeller Ø Propeller Ø A B C D E E F Leistung Prop. Gewicht
inch mm mm mm mm mm mm inch mm PS/KW kg
24 610 305 256 195 112 max. Ø55 max. Ø2 1/4" Flache Paßfeder Ø140 max. 50to. 180 / 132 26
26 660 330 256 210 112 max. Ø55 max. Ø2 1/4" Flache Paßfeder Ø140 max. 50to. 180 / 132 28
28 715 356 256 230 112 max. Ø55 max. Ø2 1/4" Flache Paßfeder Ø140 max. 50to. 180 / 132 32
30 762 381 256 250 112 max. Ø55 max. Ø2 1/4" Flache Paßfeder Ø140 max. 50to. 180 / 132 39
32 813 406 256 275 112 max. Ø55 max. Ø2 1/4" Flache Paßfeder Ø140 max. 50to. 180 / 132 40

 

 

Variprop XLS


DF-160 (3-Blatt)

Propeller Ø Propeller Ø A B C D E E F Leistung Prop. Gewicht
inch mm mm mm mm mm mm inch mm PS/KW kg
28 711 356 293 230 126 max. Ø60 max.Ø
2 1/2"
Ø160 max. 115 to. 1275 / 202 --
30 762 381 293 250 126 max. Ø60 max.Ø
2 1/2"
Ø160 max. 115 to. 1275 / 202 --
32 813 406,5 293 275 126 max. Ø60 max.Ø
2 1/2"
Ø160 max. 115 to. 1275 / 202 --
34 864 432 293 295 126 max. Ø60 max.Ø
2 1/2"
Ø160 max. 115 to. 1275 / 202 --
                     

DF-190 (4-Blatt)

Propeller Ø Propeller Ø A B C D E E F Leistung Prop. Gewicht
inch mm mm mm mm mm mm inch mm PS/KW kg
28 711 356 293 230 126 max. Ø60 max.Ø 2 1/2" Ø190 max. 115 to. 275 / 202 --
30 762 381 293 250 126 max. Ø60 max.Ø 2 1/2" Ø190 max. 115 to. 275 / 202 --
32 813 406,5 293 275 126 max. Ø60 max.Ø 2 1/2" Ø190 max. 115 to. 275 / 202 --
34 864 432 293 295 126 max. Ø60 max.Ø 2 1/2" Ø190 max. 115 to. 275 / 202 --



DF-180 (3-Blatt)

Propeller Ø Propeller Ø A B C D E E F Leistung Prop. Gewicht
inch mm mm mm mm mm mm inch mm PS/KW kg
28 711 356 317 230 140 max. Ø70 max. Ø2 1/2" Ø180 max. 180 to. 350 / 257 --
30 762 381 317 250 140 max. Ø70 max. Ø2 1/2" Ø180 max. 180 to. 350 / 257 --
32 813 406,5 317 275 140 max. Ø70 max. Ø2 1/2" Ø180 max. 180 to. 350 / 257 --
34 864 432 317 295 140 max. Ø70 max. Ø2 1/2" Ø180 max. 180 to. 350 / 257 --
36 914 457 317 315 140 max. Ø70 max. Ø2 1/2" Ø180 max. 180 to. 350 / 257 --

DF-210 (4-Blatt)

Propeller Ø Propeller Ø A B C D E E F Leistung Prop. Gewicht
inch mm mm mm mm mm mm inch mm PS/KW kg
28 711 356 317 230 140 max. Ø70 max. Ø2 3/4" Ø210 max. 180 to. 350 / 257 --
30 762 381 317 250 140 max. Ø70 max. Ø2 3/4" Ø210 max. 180 to. 350 / 257 --
32 813 406,5 317 275 140 max. Ø70 max. Ø2 3/4" Ø210 max. 180 to. 350 / 257 --
34 864 432 317 295 140 max. Ø70 max. Ø2 3/4" Ø210 max. 180 to. 350 / 257 --
36 914 457 317 315 140 max. Ø70 max. Ø2 3/4" Ø210 max. 180 to. 350 / 257 --



DF-230 (3-Blatt)

Propeller Ø Propeller Ø A B C D E E F Leistung Prop. Gewicht
inch mm mm mm mm mm mm inch mm PS/KW kg
30 762 318 393 250 176 max. Ø80 max. Ø3 1/4" Ø230 max. 240 to. 420 / 308 --
32 813 406,5 393 275 176 max. Ø80 max. Ø3 1/4" Ø230 max. 240 to. 420 / 308 --
34 864 432 393 295 176 max. Ø80 max. Ø3 1/4" Ø230 max. 240 to. 420 / 308 --
36 914 457 393 315 176 max. Ø80 max. Ø3 1/4" Ø230 max. 240 to. 420 / 308 --
38 965 482,5 393 325 176 max. Ø80 max. Ø3 1/4" Ø230 max. 240 to. 420 / 308 --
40 1016 508 393 350 176 max. Ø80 max. Ø3 1/4" Ø230 max. 240 to. 420 / 308 --

DF-260 (4-Blatt)

Propeller Ø Propeller Ø A B C D E E F Leistung Prop. Gewicht
inch mm mm mm mm mm mm inch mm PS/KW kg
30 762 318 393 250 176 max. Ø80 max.Ø 3 1/4" Ø255 max. 240 to. 420 / 308 --
32 813 406,5 393 275 176 max. Ø80 max.Ø 3 1/4" Ø255 max. 240 to. 420 / 308 --
34 864 432 393 295 176 max. Ø80 max.Ø 3 1/4" Ø255 max. 240 to. 420 / 308 --
36 914 457 393 315 176 max. Ø80 max.Ø 3 1/4" Ø255 max. 240 to. 420 / 308 --
38 965 482,5 393 325 176 max. Ø80 max.Ø 3 1/4" Ø255 max. 240 to. 420 / 308 --
40 1016 508 393 350 176 max. Ø80 max.Ø 3 1/4" Ø255 max. 240 to. 420 / 308 --



DF-280 (3-Blatt)

Propeller Ø Propeller Ø A B C D E E F Leistung Prop. Gewicht
inch mm mm mm mm mm mm inch mm PS/KW kg
36 915 457 430 315 200 max. Ø100 max. Ø4" Ø280 max. 300 to. 550 / 404 --
38 965 482,5 430 325 200 max. Ø100 max. Ø4" Ø280 max. 300 to. 550 / 404 --
40 1016 508 430 350 200 max. Ø100 max. Ø4" Ø280 max. 300 to. 550 / 404 --
42 1066 533 430 375 200 max. Ø100 max. Ø4" Ø280 max. 300 to. 550 / 404 --
44 1118 559 430 400 200 max. Ø100 max. Ø4" Ø280 max. 300 to. 550 / 404 --
46 1168 584 430 405 200 max. Ø100 max. Ø4" Ø280 max. 300 to. 550 / 404 --
48 1219 609,5 430 410 200 max. Ø100 max. Ø4" Ø280 max. 300 to. 550 / 404 --
50 1270 635 430 425 200 max. Ø100 max. Ø4" Ø280 max. 300 to. 550 / 404 --

DF-310 (4-Blatt)

Propeller Ø Propeller Ø A B C D E E F Leistung Prop. Gewicht
inch mm mm mm mm mm mm inch mm PS/KW kg
36 915 457 430 315 200 max. Ø100 max. Ø4" Ø310 max. 300 to. 550 / 404 --
38 965 482,5 430 325 200 max. Ø100 max. Ø4" Ø310 max. 300 to. 550 / 404 --
40 1016 508 430 350 200 max. Ø100 max. Ø4" Ø310 max. 300 to. 550 / 404 --
42 1066 533 430 375 200 max. Ø100 max. Ø4" Ø310 max. 300 to. 550 / 404 --
44 1118 559 430 400 200 max. Ø100 max. Ø4" Ø310 max. 300 to. 550 / 404 --
46 1168 584 430 405 200 max. Ø100 max. Ø4" Ø310 max. 300 to. 550 / 404 --
48 1319 609,5 430 410 200 max. Ø100 max. Ø4" Ø310 max. 300 to. 550 / 404 --
50 1270 635 430 425 200 max. Ø100 max. Ø4" Ø310 max. 300 to. 550 / 404 --


Konzeption, Design und Programmierung: OceanMedia & Services GmbH | Betreuung, laufende Pflege der Internetseite und Hosting: Albrecht MediaPro, Bremerhaven